Центр режущих кромок бульдозера битов 7T9125 35mm DBF более тяжелый
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MTW |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Режущие кромки бульдозера |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10pcs |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Деревянная плита |
| Время доставки: | 25 дней |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | 7T9125 Режущие края бульдозеров | Материал: | Боровая сталь MTW500 или марганцевая сталь MTW400 |
|---|---|---|---|
| Цвет: | желтый или разработанный заказчиком | Размер ((мм): | 35х330х800 |
| Номер части: | 7Т9125 | Вес: | 66.5KG |
| Выделить: | режущие кромки бульдозера 35mm,Режущие кромки бульдозера битов DBF,7T9125 |
||
Характер продукции
Бульдозерные режущие края
описаниеБульдозерРежущие края
MTW Wear Parts производит полный ассортимент краев и конечных деталей для всех марок и моделей дозеров, от малого класса до последней горнодобывающей серии.MTW Wear Parts имеет высококачественные края и концы, разработанные для конкретных приложений.
MTW Wear Parts режущие края дозера и конечные биты доступны в:
- Стандартная пошлина
- Для тяжелой работы
- Сверхтяжелые
- По обычаю
- Карбиды, импрегнированные
MTW также предоставляет оборудование высочайшего качества для вашего новейшего типа отверстий.
| Номер части | Положение лезвия | Qty Req | Тип лезвия | Толщина Ширина Длина ((мм) | Общее количество отверстий | Вес |
| 7Т9125 | Более тяжёлый центр | 2 | DBF | 35х330х800 | 5 |
66.5 кг |
| Номер части | тип | толстый | широкий | длина | Описание | вес |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
| 8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
| 8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
| 8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
| 9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
| 9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
| 9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
| 9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
| 9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
| 9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
| 9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
| 9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
| 9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
| 9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
Пакет и перевозки
![]()
![]()



