Биты конца режущей кромки 406mm лезвия бористой стали 9W4494
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MTW |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Режущие кромки бульдозера |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10pcs |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянная плита |
Время доставки: | 25 дней |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | 6Y5540 Режущие края бульдозеров | Материал: | Боровая сталь MTW500 или марганцевая сталь MTW400 |
---|---|---|---|
Цвет: | желтый или разработанный заказчиком | Размер ((мм): | 60х406х1019 |
Номер части: | 9W4494 | Вес: | 1760,6 кг |
Выделить: | режущая кромка лезвия 406mm,Режущая кромка лезвия бористой стали,9W4494 |
Характер продукции
БульдозерРежущие края
описаниеБульдозерРежущие края
MTW Wear Parts производит полный ассортимент краев и конечных деталей для всех марок и моделей дозеров, от малого класса до последней горнодобывающей серии.MTW Wear Parts имеет высококачественные края и концы, разработанные для конкретных приложений.
MTW Wear Parts режущие края дозера и конечные биты доступны в:
- Стандартная пошлина
- Для тяжелой работы
- Сверхтяжелые
- По обычаю
- Карбиды, импрегнированные
MTW также предоставляет оборудование высочайшего качества для вашего новейшего типа отверстий.
Номер части | Положение лезвия | Qty Req | Тип лезвия | Толщина Ширина Длина ((мм) | Общее количество отверстий | Вес |
9W4494 | Тяжелая работа END | 2 | DBF | 60х406х1019 | 9 |
1760,6 кг |
Номер части | тип | толстый | широкий | длина | Описание | вес |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29.6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34.5 |
7Т5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151.7 |
7Т9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66.5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245.7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Пакет и перевозки