Более тяжелый ISO DBF режущих кромок бульдозера центра 9W6658 45mm
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MTW |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Режущие кромки бульдозера |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10pcs |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянная плита |
Время доставки: | 25 дней |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | 9W6658 Режущие края бульдозеров | Материал: | Боровая сталь MTW500 или марганцевая сталь MTW400 |
---|---|---|---|
Цвет: | желтый или разработанный заказчиком | Размер ((мм): | 45х406х847 |
Номер части: | 9W6658 | Вес: | 112.5 кг |
Выделить: | режущие кромки бульдозера 45mm,Режущие кромки бульдозера ISO DBF,9W6658 |
Характер продукции
БульдозерРежущие края
описаниеБульдозерРежущие края
MTW Wear Parts производит полный ассортимент краев и конечных деталей для всех марок и моделей дозеров, от малого класса до последней горнодобывающей серии.MTW Wear Parts имеет высококачественные края и концы, разработанные для конкретных приложений.
- Стандартная пошлина
- Для тяжелой работы
- Сверхтяжелые
MTW также предоставляет оборудование высочайшего качества для вашего новейшего типа отверстий.
Номер части | Положение лезвия | Qty Req | Тип лезвия | Толщина Ширина Длина ((мм) | Общее количество отверстий | Вес |
9W6658 | Более тяжёлый центр | 3 | DBF | 45х406х847 | 5 |
112.5 кг |
Номер части | тип | толстый | широкий | длина | Описание | вес |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | DBF 45X406X1025 | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | DBF 60X406X1019 | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
Пакет и перевозки