Лезвие режущей кромки ведра затяжелителя DBF 9W1878 режа карбид edge42kg пропитало
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MTW |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Режущие кромки бульдозера |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10pcs |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянная плита |
Время доставки: | 25 дней |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | 9W1878 Бульдозерные режущие края | Материал: | Боровая сталь MTW500 или марганцевая сталь MTW400 |
---|---|---|---|
Цвет: | желтый или разработанный заказчиком | Размер ((мм): | 19х254х1225 |
Номер части: | 9W1878 | Вес: | 42kg |
Выделить: | режущая кромка ведра затяжелителя 42kg,Режущая кромка ведра затяжелителя DBF,9W1878 |
Характер продукции
БульдозерРежущие края
описаниеБульдозерРежущие края
MTW Wear Parts производит полный ассортимент краев и конечных деталей для всех марок и моделей дозеров, от малого класса до последней горнодобывающей серии.MTW Wear Parts имеет высококачественные края и концы, разработанные для конкретных приложений.
MTW Wear Parts режущие края дозера и конечные биты доступны в:
- Для тяжелой работы
- Сверхтяжелые
- По обычаю
- Карбиды, импрегнированные
Номер части | Положение лезвия | Qty Req | Тип лезвия | Толщина Ширина Длина ((мм) | Общее количество отверстий | Вес |
9W1878 | Центр | 2 | DBF | 19х254х1225 | 8 |
42 кг |
Номер части | тип | толстый | широкий | длина | Описание | вес |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
Пакет и перевозки